PALMARES DE ROQUES Antonin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 7 | 559.963 | 557.420 | 559.520 | 562.950 | ||
| Classement permanent Difficulté | u15 | 5 | 483.393 | 481.680 | 482.140 | 486.360 | ||
| Classement permanent Vitesse | u15 | 22 | 982.637 | 909.630 | 938.280 | 1100.000 | ||
| Coupe de France de Bloc 2026 | u15 | 9 | 80.000 | 55.000 | 25.000 | |||
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u15 | 11 | 27.250 | 27.250 | ||||
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 2 | 145.000 | 65.000 | 80.000 | |||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 3 | 261.000 | 43.000 | 31.000 | 47.000 | 100.000 | 40.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 6 | 561.757 | 558.640 | 562.950 | 563.680 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 11 | 486.597 | 484.320 | 486.360 | 489.110 | ||
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 14 | 912.203 | 909.630 | 910.000 | 916.980 | ||
| Coupe de France de Vitesse 2025 | u15 | 5 | 51.000 | 51.000 |
Compétitions




