PALMARES DE JEULAND Zoé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 58 | 481.563 | 473.120 | 476.760 | 494.810 | |||
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 68 | 442.073 | 311.620 | 361.600 | 653.000 | |||
| Coupe Régionale AURA 2022 | u20 | 4 | 268.000 | 43.000 | 26.000 | 100.000 | 51.000 | 20.000 | 28.000 |
| Coupe de France de Bloc 2022 | u20 | 55 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 114 | 520.793 | ||||||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 132 | 520.790 | ||||||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 176 | 498.350 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnas | U20 | 7 | - | ||
| Saint Pierre En Faucigny | U20 | 13 | - | ||
| CRUSEILLES | U20 | 1 | - | ||
| PONT EN ROYANS | U20 | 3 | - | ||
| MARIGNIER | U20 | 5 | - | ||
| ANSE | U20 | 16 | - | ||
| CHAMBERY | U20 | 33 | - | ||
| Lyon St Priest | U20 | 12 | - | ||
| CHAMONIX | U18 | 33 | 505,08 | ||
| CHAMONIX | U18 | 54 | 539,79 | ||
| LYON ST PRIEST | U18 | 36 | 517,51 | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 26 | - | ||
| SAINT ETIENNE | U16 | 37 | - | ||
| CHAMBERY | U16 | 8 | - |




