PALMARES DE FOURNIER Raphaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 542 | 849.887 | 725.620 | 770.040 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 510 | 803.890 | 719.040 | 724.630 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 388 | 906.980 | 801.540 | 823.400 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 366 | 863.290 | 772.910 | 838.960 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONS-EN-BAROEUL | U18 | 32 | 719,04 | ||
| VALENCIENNES | U18 | 24 | 724,63 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 36 | 770,04 | ||
| ST POL/TERNOISE | U18 | 31 | 725,62 | ||
| MONS EN BAROEUL | U16 | 19 | 772,91 | ||
| BETHUNE | U16 | 23 | 838,96 | ||
| TOUFFLERS | U16 | 32 | 801,54 | ||
| ST POL SUR TERNOISE | U16 | 24 | 823,40 | ||
| Toufflers | U14 | 3 | - |




