PALMARES DE DOSSEMONT Anouk
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 472 | 882.100 | 862.300 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVALAIRE | U18 | 3 | 862,30 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 472 | 882.100 | 862.300 | 892.000 | 892.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVALAIRE | U18 | 3 | 862,30 |


