PALMARES DE MEYER Lou
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 250 | 748.320 | 600.990 | 628.970 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 211 | 687.603 | 616.620 | 690.060 | 756.130 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 195 | 704.693 | 640.680 | 675.530 | 797.870 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 278 | 806.547 | 747.350 | 779.070 | 893.220 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| THIONVILLE | U16 | 17 | 616,62 | ||
| EPERNAY | U16 | 16 | 690,06 | ||
| HESINGUE | U16 | 14 | 756,13 | ||
| CHAUMONT | U16 | 20 | 628,97 | ||
| STRASBOURG | U16 | 8 | 600,99 | ||
| MULHOUSE | U16 | 20 | 779,07 | ||
| ROSIERES | U16 | 9 | 747,35 | ||
| HESINGUE | U16 | 9 | 893,22 | ||
| CHAUMONT | U16 | 22 | 797,87 | ||
| CHAUMONT | U16 | 21 | 675,53 | ||
| Strasbourg | U16 | 17 | 640,68 |




