PALMARES DE FAVRE Eliott
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 681 | 905.717 | 609.150 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 297 | 693.813 | 535.150 | 578.290 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 335 | 759.280 | 564.240 | 696.600 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 384 | 726.273 | 396.820 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2024 Vitesse | u18 | 68 | 869.120 | 841.360 | 883.000 | 883.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 572 | 976.890 | 940.670 | 995.000 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | U18 | 28 | 535,15 | ||
| SAINTES | U18 | 13 | 578,29 | ||
| GOND-PONTOUVRE | U18 | 16 | 609,15 | ||
| BRIVE LA GAILLARDE | U18 | 13 | 396,82 | ||
| ANGOULEME | U18 | 3 | - | ||
| GEMOZAC | U18 | 12 | 841,36 | ||
| LACANAU | U18 | 29 | 564,24 | ||
| GERMIGNAC | U18 | 9 | 696,60 | ||
| GERMIGNAC | U16 | 14 | - |




