PALMARES DE AUTRET Claude
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 647 | 841.803 | 637.410 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 149 | 383.757 | 215.660 | 300.670 | 634.940 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 298 | 425.097 | 129.540 | 177.750 | 968.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 602 | 697.437 | 218.310 | 937.000 | 937.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 314 | 705.440 | 476.320 | 820.000 | 820.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 489 | 542.583 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 158 | 574.650 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 651 | 542.580 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 364 | 574.650 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMBALLE ARMOR | SENIOR | 5 | 637,41 | ||
| MASSY | SENIOR | 67 | 215,66 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | SENIOR | 11 | 300,67 | ||
| SAINT-MEEN-LE-GRAND | SENIOR | 8 | 634,94 | ||
| LA BACONNIERE | SENIOR | 67 | 177,75 | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 20 | 129,54 | ||
| GUICHEN | SENIOR | 12 | - | ||
| CESSON SEVIGNE | SENIOR | 22 | - | ||
| CAULNES | SENIOR | 4 | 456,40 | ||
| GRAND-CHAMP | SENIOR | 6 | 492,12 | ||
| LAVAL | SENIOR | 74 | 149,49 |




