PALMARES DE SCHNEIDER Mathéo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 821 | 929.803 | 681.410 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 585 | 844.603 | 597.810 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 627 | 885.797 | 623.390 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 617 | 818.410 | 673.230 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 467 | 876.817 | 784.450 | 923.000 | 923.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 284 | 921.703 | 775.110 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 575 | 864.833 | 850.500 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Marie Paradis 13 Avenue Léo Lagrange 25000 Besançon | U18 | 10 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 | U18 | 7 | - | ||
| Gymnase Serge- Mésonès | U18 | 10 | - | ||
| Entre-Temps Escalade Salle d’escalade Marie Paradis 13 Av. Léo Lagrange, 25000 Besançon | U18 | 20 | - | ||
| BESANCON | U16 | 7 | - | ||
| SOUDAN Corinne CHARNAY LES MACON | U16 | 17 | - | ||
| DELEPAU Guy BEAUNE | U16 | 26 | - |


