PALMARES DE BOURRILHON Amélie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 43 | 25.500 | 1.000 | 2.500 | 22.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 227 | 687.727 | 481.190 | 494.990 | 1087.000 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 296 | 704.073 | 252.220 | 930.000 | 930.000 | |
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u18 | 50 | 0.000 | 0.000 | |||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 145 | 531.057 | 511.840 | 516.070 | 565.260 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 146 | 469.543 | 231.040 | 285.590 | 892.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 42 | 21.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 120 | 611.037 | 607.550 | 609.290 | 616.270 | |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 254 | 792.370 | 533.110 | 922.000 | 922.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 50 | 15.148 | 15.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coupe de France de Bloc 2023 | u16 | 57 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBENAS | U18 | 30 | 252,22 | ||
| CUSSET | U18 | 26 | 494,99 | ||
| VOGLANS | U18 | 15 | 481,19 | ||
| MARSEILLE | U18 | 39 | 285,59 | ||
| ST CHAMOND | U18 | 22 | 231,04 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U18 | 42 | 511,84 | ||
| CLERMONT FERRAND | U18 | 20 | 516,07 | ||
| LYON ST PRIEST | U18 | 55 | 565,26 | ||
| SAINT ETIENNE | U16 | 25 | 533,11 | ||
| MARIGNIER | U16 | 46 | 607,55 | ||
| ANNONAY | U16 | 33 | 647,55 | ||
| CHAMBERY | U16 | 61 | 616,27 | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 39 | 609,29 |




