PALMARES DE BUREL Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 894 | 955.727 | 759.180 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 852 | 1077.340 | 1040.020 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 314 | 837.030 | 761.490 | 771.600 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 132 | 670.963 | 621.150 | 690.900 | 700.840 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREST | U18 | 9 | 759,18 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U16 | 9 | 771,60 | ||
| DOUARNENEZ | U16 | 2 | 761,49 | ||
| BREST | U16 | 6 | 1040,02 | ||
| BESANCON | U16 | 73 | 621,15 | ||
| MORLAIX | U16 | 10 | 690,90 | ||
| DOUARNENEZ | U16 | 9 | 700,84 | ||
| DOUARNENEZ | U14 | 4 | - | ||
| QUIMPER | U10 | 4 | - | ||
| QUIMPER | U10 | 2 | - | ||
| QUIMPER | U10 | 5 | - |




