PALMARES DE BOUCHE Constantin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 522 | 859.340 | 544.020 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 502 | 820.373 | 735.120 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 223 | 888.560 | 820.650 | 850.030 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 502 | 853.667 | 817.000 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle EDENWALL 39 Rue Joanny Mommessin | U18 | 31 | - | ||
| BAGE-LA-VILLE | U18 | 16 | - | ||
| SOUDAN Corinne CHARNAY LES MACON | U16 | 27 | - | ||
| VALLESI Mickael BAGE DOMMARTIN | U16 | 10 | - | ||
| READY TO GRIMPE CHARNAY LES MACON | U16 | 31 | - |


