PALMARES DE WEBER Moni
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 525 | 1083.577 | 1038.730 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 429 | 915.943 | 887.830 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 598 | 1047.850 | 969.550 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 486 | 915.943 | 887.830 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 586 | 947.417 | 916.250 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 541 | 903.960 | 867.880 | 922.000 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 avenue de l'Europe | U19 | 7 | - | ||
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | U18 | 4 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U18 | 1 | - | ||
| Halle des Sports Rue Champollion | U16 | 2 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun Maison des Sports, Les Darcins 42 avenue de l'Europe | U16 | 3 | - | ||
| COMMENTRY | U16 | 9 | - | ||
| Source Libre, CT03 DOMPIERRE/BESBRE | U14 | 2 | - | ||
| YZEURE | U10 | 1 | - |


