PALMARES DE LECOMPTE Benjamin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 329 | 734.170 | 522.400 | 595.110 | 1085.000 | |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 447 | 800.573 | 425.720 | 988.000 | 988.000 | |
| Coupe régionale AURA 2026 | u19 | 40 | 14.000 | 14.000 | |||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 80 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 331 | 737.267 | 568.270 | 589.530 | 1054.000 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 149 | 444.353 | 397.670 | 425.720 | 509.670 | |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u19 | 48 | 0.000 | 0.000 | |||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 532 | 860.700 | 548.100 | 1017.000 | 1017.000 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 151 | 494.287 | 295.560 | 296.300 | 891.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 45 | 26.000 | 2.000 | 24.000 | 0.000 | |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 133 | 701.723 | 639.490 | 693.960 | 771.720 | |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 182 | 722.057 | 614.160 | 629.010 | 923.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 55 | 14.726 | 14.351 | 0.000 | 0.375 | 0.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 326 | 937.397 | 899.460 | 917.730 | 995.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u16 | 51 | 6.000 | 6.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mnt du Collège, 38680 Pont-en-Royans | U19 | 15 | 260,77 | ||
| Gymnase de Varens Avenue Paul Eluard 74190 PASSY | U19 | 1 | - | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U19 | 61 | 595,11 | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U19 | 19 | 522,40 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 51 | 425,72 | ||
| Gymnase de Varens Avenue Paul Eluard 74190 PASSY | U18 | 5 | 509,67 | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U18 | 88 | 397,67 | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 46 | 568,27 | ||
| Gymnase du collège 140 rue du collège | U18 | 11 | 589,53 | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U18 | 29 | 296,30 | ||
| Gymnase de la Roqua, 32 Chem. de Roqua, 07200 Aubenas | U18 | 14 | 295,56 | ||
| Saint Michel de Maurienne | U18 | 44 | 548,10 | ||
| GEMOZAC | U16 | 53 | 614,16 | ||
| SAINT ETIENNE | U16 | 22 | 629,01 | ||
| MARIGNIER | U16 | 39 | 639,49 | ||
| ANNONAY | U16 | 29 | 771,72 | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 52 | 693,96 | ||
| MARIGNIER | U16 | 25 | 917,73 | ||
| ANSE | U16 | 38 | 899,46 | ||
| CHAMONIX | U14 | 11 | 38,37 |


