PALMARES DE BURDIN Chloé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 321 | 685.620 | 384.860 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 377 | 797.767 | 635.300 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 282 | 685.620 | 384.860 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 262 | 677.343 | 548.030 | 742.000 | 742.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Marie Paradis 13 Avenue Léo Lagrange 25000 Besançon | SENIOR | 6 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 | SENIOR | 3 | - | ||
| DELEPAU Guy BEAUNE | SENIOR | 9 | - | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 29 | - | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 30 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 30 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 71 | - | ||
| BEAUNE | SENIOR | 2 | - |


