PALMARES DE ALAIN Laurine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Diff | Sen | 332 | 751.347 | 710.040 | 772.000 | 772.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 324 | 702.020 | 418.060 | 844.000 | 844.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 178 | 608.030 | 494.370 | 587.720 | 742.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 108 | 546.970 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u20 | 103 | 546.970 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u20 | 212 | 563.250 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTS | SENIOR | 4 | - | ||
| comité territorial 37 Montagne et Escalade MONTS | SENIOR | 7 | - | ||
| DUBIAU Didier VENDOME | SENIOR | 10 | - | ||
| CT37 MONTS | SENIOR | 4 | - | ||
| BOURGES | U20 | 4 | - | ||
| CT FFME 53 / May'roc / Gral MAYENNE | U20 | 23 | - | ||
| BOURGES | U20 | 7 | - | ||
| ROMORANTIN | U18 | 8 | - | ||
| ARGENTON SUR CREUSE | U18 | 7 | - | ||
| TOURS | U18 | 8 | - |


