PALMARES DE JOURNET Thibaud
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 271 | 671.683 | 655.050 | 680.000 | 680.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 439 | 799.797 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u18 | 196 | 687.173 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 661 | 759.940 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 404 | 646.870 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | U20 | 8 | - | ||
| DOMPIERRE DU CHEMIN | U18 | 20 | - | ||
| ROUSSON Vincent RENNES | U18 | 25 | - | ||
| RENNES | U16 | 27 | - | ||
| GUICHEN | U16 | 19 | - |


