PALMARES DE BOREL Loïc
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 192 | 561.317 | 539.770 | 553.480 | 590.700 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 320 | 734.383 | 267.150 | 968.000 | 968.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 80 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 326 | 735.883 | 551.080 | 602.570 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 441 | 935.807 | 615.420 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 175 | 690.170 | 533.880 | 558.630 | 978.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 58 | 9.000 | 9.000 | 0.000 | |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 432 | 958.153 | 754.460 | 1060.000 | 1060.000 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 72 | 8.000 | 8.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U19 | 13 | - | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U19 | 47 | - | ||
| 28 Avenue de la République | U19 | 12 | - | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | U19 | 50 | - | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 40 | - | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 32 | - | ||
| Gymnase LAFAILLE | U16 | 43 | - | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U16 | 22 | - | ||
| Saint Michel de Maurienne | U16 | 34 | - | ||
| Gymnase Lafaille | U16 | 0 | - | ||
| ANNONAY | U16 | 23 | - |


