PALMARES DE MONNIER DE CORBIER Priscille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 110 | 586.130 | 484.530 | 511.860 | 762.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 135 | 673.347 | 502.040 | 759.000 | 759.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 97 | 524.830 | 524.690 | 524.880 | 524.920 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 236 | 769.023 | 744.400 | 756.670 | 806.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 158 | 560.127 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 146 | 607.210 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u16 | 273 | 714.610 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U20 | 5 | 502,04 | ||
| CHAUMONT | U20 | 44 | 511,86 | ||
| BESANCON | U20 | 7 | 484,53 | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 4 | - | ||
| BEAUNE | U18 | 5 | - | ||
| DOMMARTIN | U18 | 1 | - | ||
| BESANCON | U18 | 7 | - | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 5 | - | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 14 | 474,49 | ||
| BESANCON | U16 | 6 | 614,52 | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 11 | 615,73 | ||
| AUXERRE | U16 | 8 | - |




