PALMARES DE MACHETEL Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 413 | 798.693 | 682.970 | 696.110 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 418 | 740.683 | 636.510 | 694.540 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 448 | 963.603 | 861.850 | 968.960 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 712 | 912.750 | 892.250 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pôle Simone VEIL 3 parvis Simone Veil 76 600 LE HAVRE | U18 | 24 | 636,51 | ||
| allée Jacques Prevert | U18 | 17 | 694,54 | ||
| Gymnase Communautaire 705 Rue de l'Exode, 50000 Saint-Lô | U18 | 32 | 696,11 | ||
| ISATIX | U18 | 24 | 682,97 | ||
| BAYEUX | U16 | 13 | 892,25 | ||
| SAINT LÖ | U16 | 31 | 861,85 | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 23 | 968,96 |


