PALMARES DE BOUHELIER Nina
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 309 | 821.543 | 654.790 | 763.840 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 404 | 933.437 | 786.310 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 369 | 830.900 | 684.990 | 792.710 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 566 | 940.923 | 896.770 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Marie Paradis 13 Avenue Léo Lagrange 25000 Besançon | U16 | 9 | - | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U16 | 68 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 | U16 | 3 | - | ||
| FORUM DES SPORTS 20 RUE EDOUARD JOLY | U16 | 5 | - | ||
| Entre-Temps Escalade Salle d’escalade Marie Paradis 13 Av. Léo Lagrange, 25000 Besançon | U16 | 17 | - | ||
| Salle EDENWALL 39 Rue Joanny Mommessin | U16 | 12 | - | ||
| MOREZ | U14 | 5 | - |


