PALMARES DE BACHELET Ewan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 371 | 688.960 | 178.880 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 266 | 556.573 | 332.010 | 438.710 | 899.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 201 | 649.443 | 394.330 | 777.000 | 777.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 139 | 568.777 | 346.330 | 680.000 | 680.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Guy Moquet Rue Charles Tellier 78520 Limay | SENIOR | 28 | - | ||
| 65 bis Rue Gambetta | SENIOR | 34 | - | ||
| Gymnase Henry Michel | SENIOR | 16 | - | ||
| VERSAILLES | U20 | 13 | - | ||
| Laure Maroquène Froissart ISSY LES MOULINEAUX | U20 | 10 | - |


