PALMARES DE CHARRA Alexandre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 1031 | 930.567 | 721.700 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 720 | 904.503 | 825.510 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 444 | 604.473 | 110.030 | 703.390 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 667 | 807.827 | 625.480 | 899.000 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIOM | SENIOR | 9 | 825,51 | ||
| JOYEUSE | SENIOR | 9 | 721,70 | ||
| BUTHIERS | SENIOR | 33 | 110,03 | ||
| COURNON | SENIOR | 5 | 625,48 | ||
| JOYEUSE | SENIOR | 10 | 703,39 |




