PALMARES DE NEVEU Ethan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 776 | 788.200 | 224.600 | 1070.000 | 1070.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | SENIOR | 15 | 224,60 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 776 | 788.200 | 224.600 | 1070.000 | 1070.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | SENIOR | 15 | 224,60 |


