PALMARES DE MIGNOT Marie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 529 | 951.227 | 679.680 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 628 | 937.353 | 782.060 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 534 | 924.293 | 887.020 | 922.860 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 496 | 908.420 | 769.260 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 | U18 | 13 | - | ||
| Gymnase Serge- Mésonès | U16 | 13 | - | ||
| FORUM DES SPORTS 20 RUE EDOUARD JOLY | U16 | 9 | - | ||
| Entre-Temps Escalade Salle d’escalade Marie Paradis 13 Av. Léo Lagrange, 25000 Besançon | U16 | 14 | - | ||
| BESANCON | U16 | 8 | - | ||
| BOURSON Eric CHAUMONT | U14 | 18 | - |


