PALMARES DE MIGNOT Marie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 529 | 951.227 | 679.680 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 628 | 937.353 | 782.060 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 534 | 924.293 | 887.020 | 922.860 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 496 | 908.420 | 769.260 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTS-DE-BIENNE | U18 | 13 | 679,68 | ||
| AUXERRE | U16 | 13 | 887,02 | ||
| BEAUNE | U16 | 9 | 922,86 | ||
| BESANCON | U16 | 14 | 782,06 | ||
| BESANCON | U16 | 8 | 769,26 | ||
| Chaumont | U14 | 18 | - |




