PALMARES DE FAKIH Chady
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 710 | 911.280 | 699.840 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 307 | 901.640 | 715.470 | 929.450 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 577 | 894.327 | 836.980 | 923.000 | 923.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 195 | 872.947 | 847.940 | 849.120 | 921.780 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 169 | 799.080 | 754.100 | 771.140 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Jean Devys, Rue des Écoles | U18 | 35 | - | ||
| CHANTILLY | U16 | 14 | - | ||
| TOUFFLERS | U16 | 16 | - | ||
| RIVERY | U16 | 3 | - | ||
| Beauvais | U16 | 6 | - | ||
| BEAUVAIS | U16 | 5 | - | ||
| Ligue HDF MONS EN BAROEUL | U16 | 10 | - | ||
| CT FFME 60 CHANTILLY | U16 | 1 | - | ||
| Ligue des Hauts de France TOUFFLERS | U16 | 19 | - | ||
| CT OISE RIVERY | U16 | 5 | - | ||
| Ligue Hauts de France TOUFFLERS | U16 | 18 | - |


