PALMARES DE HEUER Robin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCE | SENIOR | 29 | - | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 47 | - | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 53 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 15 | - | ||
| BRIANCON | U20 | 14 | - | ||
| QUIMPER | U20 | 28 | - | ||
| AUBENAS | U20 | 14 | - | ||
| RIOM | U20 | 19 | - | ||
| LA ROCHETTE | U20 | 9 | - | ||
| CHAMBERY | U20 | 20 | - | ||
| VIZILLE | U20 | 5 | - | ||
| CHAMONIX | U20 | 21 | - | ||
| CHAMBERY | U20 | 38 | - | ||
| VALENCE | U20 | 14 | - |


