PALMARES DE DAVIDOU Jules
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 434 | 727.767 | 295.300 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 267 | 556.927 | 349.550 | 422.230 | 899.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 154 | 609.650 | 524.670 | 541.280 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 223 | 653.340 | 600.020 | 680.000 | 680.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIENNES | SENIOR | 27 | 295,30 | ||
| MONS EN BAROEUL | SENIOR | 29 | 422,23 | ||
| BETHUNE | SENIOR | 27 | 349,55 | ||
| TOURNEFEUILLE | U20 | 9 | - | ||
| CAHORS | U20 | 21 | - | ||
| Toulouse | U20 | 9 | - |




