PALMARES DE DAVIDOU Jules
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 434 | 727.767 | 295.300 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 267 | 556.927 | 349.550 | 422.230 | 899.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 154 | 609.650 | 524.670 | 541.280 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 223 | 653.340 | 600.020 | 680.000 | 680.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle des tertiales 204 Bd des Alliés | SENIOR | 27 | - | ||
| 38 Av. Rhin et Danube, 59370 Mons-en-Barœul | SENIOR | 29 | - | ||
| Salle Bernard Georges, rue Paul DOUMER | SENIOR | 27 | - | ||
| TAG TOURNEFEUILLE | U20 | 9 | - | ||
| Ligue Occitanie CAHORS | U20 | 21 | - | ||
| BO Toulouse TOULOUSE | U20 | 9 | - |


