PALMARES DE CHESNEAU Noan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 556 | 780.020 | 700.060 | 820.000 | 820.000 |
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 232 | 641.523 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 305 | 528.310 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | SENIOR | 11 | - | ||
| DOMPIERRE DU CHEMIN | U20 | 5 | - | ||
| RENNES | U20 | 14 | - | ||
| GUICHEN | U18 | 20 | - | ||
| DOMPIERRE DU CHEMIN | U18 | 22 | - |


