PALMARES DE CHOPIN Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 669 | 816.080 | 650.240 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 332 | 729.660 | 662.980 | 763.000 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 247 | 664.487 | 633.460 | 680.000 | 680.000 |
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 604 | 750.470 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 358 | 627.190 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace Luce Douady - Route de la Chapelle Saint-Méen - 35290 Saint-Méen-le-Grand | SENIOR | 12 | - | ||
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | U20 | 6 | - | ||
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | U20 | 5 | - | ||
| DOMPIERRE DU CHEMIN | U18 | 4 | - | ||
| ROUSSON Vincent RENNES | U18 | 18 | - | ||
| BRUZ | U16 | 6 | - | ||
| RENNES | U16 | 20 | - |


