PALMARES DE MASCRE Valentin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 439 | 693.760 | 283.280 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 89 | 229.327 | 188.420 | 197.010 | 302.550 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 710 | 757.000 | 397.000 | 937.000 | 937.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 370 | 729.963 | 549.890 | 820.000 | 820.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 bis Rue Gambetta | SENIOR | 20 | - | ||
| BESANCON | SENIOR | 59 | - | ||
| ISSY LES MOULINEAUX | SENIOR | 34 | - | ||
| VERSAILLES | SENIOR | 12 | - | ||
| Laure Maroquène Froissart ISSY LES MOULINEAUX | SENIOR | 16 | - | ||
| PETREMANT Patrick COURBEVOIE | SENIOR | 8 | - |


