2024-2025 | Coupe de France de bloc jeunes 2025 | Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U18 | 48 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc Haute Marne et Aube 2025 | Gymnase du collège Camille Saint Saëns, boulevard Voltaire | U18 | 11 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc Haut et Bas Rhin 2025 | ASCPA
20, rue de la plaine des Bouchers 67100 | U18 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat de France de difficulté 1/2 finales Nord 2024 | Salle d'escalade de la Poterne | U16 | 25 | - |
2023-2024 | Championnat régional de difficulté Grand Est 2024 | Gymnase la milliaire | U16 | 10 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté de la Lorraine 2024 | Centre des Sports - avenue Georges Guynemer
54700 PONT-A-MOUSSON | U16 | 5 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté du Haut et Bas-Rhin 2024 | LA COMETE | U16 | 5 | - |
2023-2024 | Championnat de France de bloc - 1/2 finale Nord 2024 | Salle François Legrand | U16 | 60 | - |
2023-2024 | Championnat régional de bloc du Grand Est 2024 | Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U16 | 5 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc Haute-Marne et Aube + coupe de Ligue | Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. | U16 | 22 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc Haut et Bas Rhin 2024 / Coupe de la Ligu | ASCPA
Rue de la Plaine des Bouchers
67100 Strasbourg | U16 | 2 | - |
2022-2023 | Championnat régional de difficulté du Grand-Est 2023 | MULHOUSE | U16 | 15 | - |
2022-2023 | Championnat départemental de difficulté du Haut et Bas Rhin 2023 | HESINGUE | U16 | 3 | - |
2022-2023 | Championnat régional de bloc du Grand-Est 2023 | CHAUMONT | U16 | 9 | - |
2022-2023 | Championnat départemental de bloc de la Marne et des Ardennes 2023 | VESIGNEUL/MARNE | U16 | 7 | - |
2022-2023 | Championnat territorial de bloc - Lorraine 2023 | THIONVILLE | U16 | 3 | - |
2022-2023 | Championnat départemental bloc de l'Aube et de la Haute-Marne /open U14 2023 | CHAUMONT | U16 | 7 | - |
2022-2023 | Territorial Bloc 67 & 68 | ASCPA Strasbourg | U16 | 2 | - |
2021-2022 | Championnat départemental de bloc U14 et vétéran de l'Aube et de la Haute Marne 2022 | BOURSON Eric CHAUMONT | U14 | 3 | - |
2020-2021 | Championnat départemental de bloc Haute-Marne et Aube 2021 | BOURSON Eric CHAUMONT | U14 | 8 | - |