PALMARES DE SANCHEZ GROSSET Luz Taïrona
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 366 | 794.213 | 694.640 | 844.000 | 844.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 213 | 760.687 | 728.670 | 747.390 | 806.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 377 | 767.287 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u18 | 187 | 711.587 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 450 | 768.750 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u16 | 111 | 596.240 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue Normandie BOLBEC | U18 | 12 | - | ||
| Vertical'Cité BERNAY | U18 | 6 | - | ||
| Résine et Silex POSES | U18 | 4 | - | ||
| COmité territorial FFME 27 LE NEUBOURG | U16 | 3 | - | ||
| Ligue de Normandie ffme SOTTEVILLE LES ROUEN | U16 | 16 | - | ||
| PONT AUDEMER | U16 | 11 | - | ||
| PONT AUDEMER | U16 | 14 | - | ||
| DAMVILLE | U16 | 4 | - | ||
| POSES | U16 | 5 | - |


