PALMARES DE WRZESINSKI Juhan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 374 | 897.610 | 666.300 | 930.530 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 319 | 840.613 | 747.190 | 796.650 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFORTVILLE | U16 | 24 | - | ||
| BUTHIERS | U16 | 28 | 666,30 | ||
| MEAUX | U16 | 14 | 796,65 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 4 | 6,59 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 2 | 930,53 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 8 | 747,19 | ||
| MEAUX | U14 | 12 | - | ||
| Rungis | U14 | 30 | 75,74 | ||
| Versailles | U14 | 4 | - |




