PALMARES DE BEGANOVIC Y POVEDA Ana
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 115 | 578.150 | 495.240 | 507.850 | 731.360 |
| Classement national 2024 Vitesse | u20 | 12 | 799.307 | 775.920 | 811.000 | 811.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u20 | 6 | 155.000 | 100.000 | 12.000 | 43.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARBES | U20 | 8 | 775,92 | ||
| VOIRON | U20 | 1 | - | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U20 | 20 | 495,24 | ||
| ANSE | U20 | 1 | - | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U20 | 8 | 507,85 | ||
| CLERMONT FERRAND | U20 | 7 | 731,36 |




