PALMARES DE DUBOIS Martin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 875 | 969.947 | 739.840 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 629 | 914.180 | 806.540 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 920 | 968.970 | 798.910 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 706 | 914.180 | 806.540 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 843 | 1075.440 | 1034.320 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 706 | 970.490 | 955.470 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 793 | 1044.117 | 1012.350 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 728 | 915.957 | 901.870 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions


