2024-2025 | Coupe régionale de bloc Occitanie | Blockout Toulouse | U14 | 5 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons | Parc des Sports de Briançon | U14 | 15 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Bloc] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 19 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Vitesse] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 17 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Difficulté] | Parc des Sports de Briançon | U14 | 14 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 | Devers Troyes escalade | U14 | 30 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Bloc] | Devers Troyes escalade | U14 | 25 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Difficulté] | Devers Troyes escalade | U14 | 24 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Vitesse] | Devers Troyes escalade | U14 | 39 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 5 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 [Bloc] | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 8 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 [Difficulté] | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 4 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Nouvelle Aquitaine 2024 [Vitesse] | Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté -"Open Pyrénéa des P'tits Grimpeurs" | HALLE DES SPORTS JEAN FRANCOIS GILLES | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de vitesse U12/U14 | 7 Chemin des Beauplans | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté U10/U12/U14 de Gironde | Salle Raymond Subrenat.
Route de Canéjan, complexe sportif du Bouzet.
| U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open national de bloc U14 | Blockout Toulouse
2, Rue de l'égalité 31200 Toulouse | U14 | 30 | - |
2023-2024 | Open départemental de bloc Limousin, Dordogne, Gironde U10-U12-U14 | Antipode
Rue du pont - 24750 Trélissac | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc U10-U12-U14 - SOLO Toulouse | 131 Chem. du Sang de Serp, 31200 | U14 | 4 | - |
2022-2023 | Micro TAB 2023 | | U12 | 18 | - |
2022-2023 | Championnat de France U12/U14 2023 | | U12 | 17 | - |
2022-2023 | Toulouse à bloc | Toulouse | U12 | 1 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 de Nouvelle-Aquitaine 2023 | GEMOZAC | U12 | 2 | - |
2022-2023 | Championnat départemental de difficulté de la Gironde 2023 | BORDEAUX | U12 | 1 | - |
2022-2023 | Open des P'tits Yétis | Arnas | U12 | 5 | - |
2022-2023 | Championnat départemental de bloc jeunes et vétéran des Landes, de la Gironde et des Pyrénées Atlantiques 2023 | MONT DE MARSAN | U12 | 2 | - |
2022-2023 | Open départemental de bloc U12/U14 de Loire Atlantique | Nantes | U12 | 1 | - |
2022-2023 | Coupe Occitanie de bloc 2022- 2023 | TOULOUSE | U12 | 3 | - |
2021-2022 | Open régional de bloc jeunes et vétéran | Beyrede escalade montagne BEYREDE | U12 | 5 | - |
2021-2022 | Open national de bloc U12/U14 | PEYRAL Laurent CAHORS | U12 | 3 | - |