PALMARES DE LE ROUX Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 85 | 516.990 | 500.190 | 524.220 | 526.560 |
| Coupe de France de Bloc 2022 | u20 | 58 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 115 | 545.943 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 153 | 545.940 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 367 | 630.700 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTMARTIN/MER | U20 | 8 | - | ||
| CT FFME 53 MAYENNE | U20 | 26 | - | ||
| Sartilly | U20 | 5 | - | ||
| Rungis | U20 | 54 | - | ||
| ROUEN | U18 | 7 | 537,66 | ||
| LAVAL | U18 | 26 | 552,92 | ||
| SARTILLY | U18 | 53 | 563,18 | ||
| MONDEVILLE | U18 | 18 | 547,25 | ||
| ALENCON | U18 | 7 | 559,50 | ||
| PONT AUDEMER | U16 | 10 | - | ||
| PONT AUDEMER | U16 | 8 | - | ||
| SAINT-LO | U16 | 6 | - | ||
| SARTILLY | U16 | 13 | - | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | U16 | 21 | - |




