PALMARES DE CERRO Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 102 | 228.260 | 214.030 | 235.160 | 235.590 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 41 | 7.000 | 7.000 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 50 | 228.260 | 214.030 | 235.160 | 235.590 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 269 | 684.960 | 270.880 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulevard Alain Savary | U20 | 41 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U20 | 24 | - | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U20 | 6 | - | ||
| Gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin | U20 | 0 | - | ||
| Gymnase Alain Gilles, 48 route de Givors, 69780 Saint Pierre de Chandieu | U18 | 3 | - | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U18 | 18 | - | ||
| Gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin | U18 | 1 | - | ||
| 26 Le Bourg, 69620 Létra | U18 | 1 | - |


