PALMARES DE DANIEL Armand
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Vitesse | u19 | 30 | 859.763 | 807.760 | 815.530 | 956.000 | |
| Coupe de France de Vitesse 2026 | u19 | 17 | 18.000 | 18.000 | |||
| Classement national 2025 Vitesse | u17 | 45 | 886.587 | 807.760 | 926.000 | 926.000 | |
| Coupe de France de Vitesse 2025 | u17 | 23 | 20.000 | 20.000 | |||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 329 | 873.173 | 664.470 | 859.050 | 1096.000 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 203 | 728.380 | 587.330 | 619.810 | 978.000 | |
| Classement national 2024 Vitesse | u16 | 20 | 877.357 | 835.460 | 872.610 | 924.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 39 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 0.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 244 | 843.290 | 698.150 | 771.720 | 1060.000 | |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 214 | 758.983 | 656.460 | 697.490 | 923.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 55 | 14.726 | 14.351 | 0.000 | 0.375 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U19 | 17 | - | ||
| Cité de l'escalade | U18 | 16 | - | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U16 | 46 | - | ||
| Gymnase de la Roqua, 32 Chem. de Roqua, 07200 Aubenas | U16 | 32 | - | ||
| Pôle Olympique TSF Domaine de la Brunerie 180 Bd de Charavines | U16 | 8 | - | ||
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U16 | 7 | - | ||
| Saint Michel de Maurienne | U16 | 51 | - | ||
| Salle multisports Vallée de la Beaume 110 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | U16 | 3 | - | ||
| SAINT ETIENNE | U16 | 34 | - | ||
| AUBENAS | U16 | 30 | - | ||
| MARIGNIER | U16 | 57 | - | ||
| ANNONAY | U16 | 29 | - |


