PALMARES DE METGE Clement
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 360 | 774.197 | 636.760 | 668.830 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 369 | 721.673 | 383.020 | 891.000 | 891.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 266 | 861.227 | 705.490 | 818.190 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 246 | 790.613 | 711.480 | 737.360 | 923.000 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 59 | 14.351 | 14.351 | 0.000 | |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 182 | 864.410 | 667.490 | 930.740 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 128 | 737.073 | 537.880 | 801.340 | 872.000 |
| Coupe de France de Bloc 2022 | u16 | 52 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2022 | u16 | 68 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST CHAMOND | U18 | 54 | 383,02 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U18 | 70 | 636,76 | ||
| JOYEUSE | U18 | 12 | 668,83 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 87 | 705,49 | ||
| SAINT ETIENNE | U16 | 56 | 737,36 | ||
| AUBENAS | U16 | 33 | 711,48 | ||
| ANNONAY | U16 | 41 | 818,19 | ||
| Briançon Serre Chevalier | U16 | 45 | - | ||
| AUBENAS | U16 | 6 | - | ||
| CHAMBERY | U16 | 71 | - | ||
| VALENCE | U16 | 22 | - | ||
| CHABEUIL | U14 | 8 | 36,43 |




