| CIME
Rosières-près-Troyes | U15 | 2 | 806,31 |
| Pôle Simone Veil | U15 | 2 | 844,68 |
| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 7 | 525,76 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 4 | 815,98 |
| Gymnase de Sartilly
Rue du Manoir
50 530 SARTILLY | U15 | 1 | 553,52 |
| Complexe Sportif Tabarly, Avenue du Maréchal Joffre | U15 | 1 | 629,22 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 1 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 1 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 1 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 1 | 0,00 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 6 | 809,74 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 6 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 11 | 524,43 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 18 | 412,16 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 2 | 419,12 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 1 | 827,71 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 1 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 1 | 546,20 |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 1 | - |
| Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil, 76600 | U14 | 2 | - |
| | U14 | 2 | 805,87 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U15 | 8 | - |
| Espace Mayenne | U14 | 1 | 808,00 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 4 | 403,38 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 1 | 803,58 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 1 | -5,97 |
| Devers Troyes escalade | U14 | 5 | 523,90 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 1 | 516,28 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 1 | 396,01 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 2 | 805,93 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 2 | -3,62 |
| Le sporticaux | U14 | 1 | - |
| Le sporticaux | U14 | 1 | 522,19 |
| Le sporticaux | U14 | 1 | 401,92 |
| Le sporticaux | U14 | 1 | 809,55 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 2 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 2 | 522,19 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 3 | 401,92 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 1 | 809,55 |
| | U14 | 2 | 806,06 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 15 | 409,43 |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U14 | 10 | - |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. Le gymnase est situé en face du parking avec la rampe de skate. | U14 | 5 | 524,28 |
| | U12 | 2 | - |
| BOLBEC | U12 | 1 | - |
| Magny le hongre | U12 | 1 | 0,00 |
| Saint Lô | U12 | 1 | - |
| Flers | U12 | 1 | - |
| Pont Audemer | U12 | 1 | - |
| Rots | U12 | 1 | - |
| Le Havre | U12 | 1 | - |