PALMARES DE LIMOGE Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 95 | 582.890 | 564.280 | 568.870 | 615.520 | |
| Classement permanent Coupe de France de Bloc | u17 | 65 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 297 | 822.017 | 696.170 | 722.880 | 1047.000 | |
| Classement national 2026 Bloc | u17 | 49 | 570.093 | 564.280 | 568.870 | 577.130 | |
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 282 | 811.350 | 696.170 | 722.880 | 1015.000 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 64 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 92 | 614.807 | 592.150 | 611.120 | 641.150 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 119 | 636.613 | 494.100 | 569.090 | 846.650 | |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u15 | 62 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions




