PALMARES DE WARIN Abby
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 284 | 747.937 | 531.550 | 606.260 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 224 | 684.677 | 490.030 | 634.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 302 | 711.407 | 490.030 | 714.190 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 619 | 934.713 | 774.140 | 1015.000 | 1015.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Paulette Fouillet rue Henri et Robert de Cholet 49220 Le Lion d'Angers | U19 | 7 | 634,00 | ||
| complexe sportif RIVOLI Club YETI 85 85000 la Roche sur Yon | U19 | 20 | 531,55 | ||
| 2 rue des Ribandeaux 85440 Talmont-Saint-Hilaire | U19 | 8 | 606,26 | ||
| Complexe sportif Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 CHOLET | U18 | 27 | 490,03 | ||
| Salle Marie-Paradis avenue de la ronde 49240 Avrillé | U18 | 7 | 714,19 | ||
| Salle Rivoli | U16 | 6 | 774,14 | ||
| LONGUE-JUMELLES | U10 | 5 | - |


