PALMARES DE SPAY Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 74 | 482.833 | 468.310 | 482.750 | 497.440 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 71 | 279.343 | 238.730 | 279.210 | 320.090 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u20 | 16 | 95.000 | 40.000 | 55.000 | |
| Coupe de France de Bloc 2023 | u20 | 58 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2023 | u20 | 55 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 102 | 544.967 | 538.720 | 546.910 | 549.270 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 93 | 523.597 | 320.630 | 559.130 | 691.030 |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u18 | 35 | 53.000 | 47.000 | 6.000 | |
| Coupe de France de Bloc 2022 | u18 | 57 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2022 | u18 | 61 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAS | U20 | 50 | 238,73 | ||
| AUBENAS | U20 | 7 | 320,09 | ||
| BOEN/LIGNON | U20 | 8 | 279,21 | ||
| BESANCON | U20 | 7 | 468,31 | ||
| ANNONAY | U20 | 4 | 497,44 | ||
| CHAMBERY | U20 | 46 | 482,75 | ||
| Briançon Serre Chevalier | U18 | 51 | - | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 4 | - | ||
| BEAUNE | U18 | 4 | - | ||
| CRUSEILLES | U18 | 6 | - | ||
| DOMMARTIN | U18 | 5 | - | ||
| BESANCON | U18 | 5 | - | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 10 | - | ||
| Rungis | U18 | 62 | - | ||
| Pollionnay | U18 | 25 | - |




