| CLIMB UP | U15 | 11 | 454,41 |
| Complexe sportif des Lauzières
Les Lauzières
04160 Château Arnoux Saint Auban
| U15 | 3 | 530,00 |
| CREPS | U15 | 30 | 605,26 |
| Salle Climb up | U15 | 13 | 559,11 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 27 | - |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 13 | 435,62 |
| Digne A Bloc
85 Av. de Verdun | U14 | 15 | 573,13 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 16 | 545,69 |
| Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U14 | 7 | 564,14 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 68 | 522,19 |
| Altissimo | U14 | 23 | 470,48 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 32 | 868,87 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 38 | 605,42 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 33 | 464,94 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 37 | 78,96 |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 13 | 435,24 |
| Complexe Daniel MAFFREN
https://www.google.com/maps/?q=73+avenue+de+la+Durance.+04200+Sisteron | U14 | 4 | 522,19 |
| | U14 | 23 | 878,11 |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 24 | 562,90 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 71 | 548,69 |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 25 | 573,08 |
| | U12 | 46 | 111,66 |
| Place du quartz, , l'Argentière la bessée | U12 | 32 | 82,74 |