PALMARES DE CHAPUIS Noah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 20 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 19 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 20 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 Hauts-de-Bienne | U14 | 17 | - | ||
| MOREZ | U14 | 16 | - | ||
| VALLESI Mickael BAGE DOMMARTIN | U12 | 4 | - |


