PALMARES DE SILVAIN Nathanaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 484 | 907.807 | 693.420 | 1015.000 | 1015.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURNUS | U17 | 4 | 693,42 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 484 | 907.807 | 693.420 | 1015.000 | 1015.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURNUS | U17 | 4 | 693,42 |


