PALMARES DE GROOS Raphaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 415 | 844.027 | 637.980 | 764.100 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 260 | 838.803 | 559.080 | 943.330 | 1014.000 |
| Classement permanent Vitesse | u17 | 47 | 979.520 | 936.560 | 1001.000 | 1001.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 732 | 1072.530 | 941.590 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 266 | 840.470 | 559.080 | 943.330 | 1019.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u17 | 52 | 952.853 | 936.560 | 961.000 | 961.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 655 | 959.793 | 923.380 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palais des sports | U17 | 3 | - | ||
| CREPS | U17 | 40 | - | ||
| Salle de bloc de La Roque-Esclapon La Roque-Esclapon | U17 | 8 | - | ||
| Palais des Sports Jauréguiberry | U17 | 1 | - | ||
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc Le Pontet 84130 | U16 | 35 | - | ||
| Palais des Sports 420 avenue Amiral Aube 83000 Toulon | U16 | 4 | - | ||
| Palais des Sports Jauréguiberry | U16 | 6 | - | ||
| salle d'escalade de bloc de La Roque-Esclapon, 405 Route de Broves 83840 | U16 | 13 | - | ||
| Gymnase Henry Gros, 29 allée Henry Gros | U16 | 5 | - |


