PALMARES DE CAUSSIN Olivia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 707 | 1042.990 | 1028.970 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 514 | 961.893 | 907.680 | 989.000 | 989.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 625 | 993.533 | 944.850 | 989.750 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 505 | 973.893 | 907.680 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 avenue de l'Europe | U17 | 6 | 1028,97 | ||
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | U16 | 2 | 907,68 | ||
| salle Casamur/ 22 ter impasse bonnabaud 63000 Clermont-Ferrand | U16 | 6 | 944,85 | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U16 | 7 | 989,75 | ||
| Gymnase Jean-Pierre Hulliard Rue du CES | U14 | 11 | 416,77 | ||
| COMMENTRY | U14 | 4 | 3,83 | ||
| Source Libre, CT03 DOMPIERRE/BESBRE | U12 | 1 | -5,89 |


