PALMARES DE DELMAS Iban
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 241 | 662.143 | 272.430 | 857.000 | 857.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLAU | U20 | 20 | 272,43 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 241 | 662.143 | 272.430 | 857.000 | 857.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLAU | U20 | 20 | 272,43 |


